Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
PV INPUT: | |
Nominal operating voltage | 360Vdc |
Vmax PV | 500Vdc |
PV input voltage range | 90 ∼ 450Vdc |
Imax PV | 27A |
Full Load MPPT range | 240 ∼ 450Vdc |
Rated power | 6500W |
Maximum Solar Charging Current | 120A |
GRID/AC OUTPUT: | |
Nominal Output Voltage | 220/230/240Vac |
Feed-in Grid Voltage Range | 195 ∼ 253Vac |
Feed-in Grid Frequency Range | 49 ∼ 51±1Hz |
Nominal Output Current | 27.0A |
Power Factor Range | >0.99 |
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 97% |
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz |
AC INPUT: | |
Nominal Operating Voltage | 230Vac |
Maximum Input Current | 40A |
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz |
Surge Power | 12400VA |
Maximum AC Charging Current | 100A |
BATTERY: | |
Battery Voltage Range | 40 ∼ 63Vdc |
Maximum Battery Current | 125A |
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
- 1 x Inverter Καθαρού Ημιτόνου & Ρυθμιστής Φόρτισης
- 1 x WiFi module
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.